9 月
2
103學年度第1學期學校午餐用餐日數及收費明細表
103學年度第1學期學校午餐用餐日數及收費明細表 | ||||||||||
用餐月份 | 高一 用餐日數 |
每餐 單價 |
高一 收費金額 |
高二 用餐日數 |
每餐 單價 |
高二 收費金額 |
高三 用餐日數 |
每餐 單價 |
高三 收費金額 |
備註 |
103年9月 | 21 | 45 | 945 | 21 | 45 | 945 | 21 | 45 | 945 | |
103年10月 | 22 | 45 | 990 | 22 | 45 | 990 | 22 | 45 | 990 | |
103年11月 | 20 | 45 | 900 | 20 | 45 | 900 | 20 | 45 | 900 | |
103年12月 | 21 | 45 | 945 | 21 | 45 | 945 | 21 | 45 | 945 | |
104年1月 | 18 | 45 | 810 | 18 | 45 | 810 | 18 | 45 | 810 | |
小計 | 102 | 45 | 4,590 | 102 | 45 | 4,590 | 102 | 45 | 4,590 | |
扣除日 | 2 | 45 | 90 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
合計 | 100 | 45 | 4,500 | 102 | 45 | 4,590 | 102 | 45 | 4,590 | |
備註: | ||||||||||
一、本學期上課日數共計102天。9月29~30日為高一公民訓練,高一不供餐 ;12月4~5日運動會,全校均不供餐。 |